MULTAS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
Dispositivo Infringido | Base Legal da Multa | Quantidade de Ufir | Valor em Reais | Observações | |||
Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | ||||
Aeronauta | Lei 7.183/84 | Lei 7.855/89, art. 3º | 160 | 160 | R$ 170,26 | R$ 170,26 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Anotação Indevida na CTPS | CLT art. 435 | CLT art. 435 | 378,2847 | 378,2847 | R$ 402,53 | R$ 402,53 | --- |
Atividade Petrolífera | Lei 7.855/89, art. 3º | 160 | 160 | R$ 170,26 | R$ 170,26 | Por empregado, dobrado na reincidência | |
Atraso de Pagamento de Salário | CLT art. 459, art. 4º, § 1º | 160 | 160 | R$ 170,26 | R$ 170,26 | Por empregado prejudicado | |
CAGED - Atraso na Comunicação de 01 a 30 dias | Lei 4.923/65 art. 10 | 4,2000 | 4,2000 | R$ 4,47 | R$ 4,47 | Por empregado | |
CAGED - Atraso na Comunicação de 31 a 60 dias | Lei 4.923/65 art. 10 | 6,3000 | 6,3000 | R$ 6,70 | R$ 6,70 | Por empregado | |
CAGED - Atraso na Comunicação acima de 60 dias | Lei 4.923/65 art. 10 | 12,6000 | 12,6000 | R$ 13,41 | R$ 13,41 | Por empregado | |
Cobrança da CTPS pelo Sindicato | CLT art. 56 | CLT art. 56 | 1.134,85 | 1.134,85 | R$ 1.207,60 | R$ 1.207,60 | --- |
Contrato Individual de Trabalho | CLT art. 442 a 508 | CLT art. 510 | 378,2847 | 378,2847 | R$ 402,53 | R$ 402,53 | Dobrada na reincidência |
Contribuição Sindical | CLT art. 578 a 610 | CLT art. 598 | 7,5657 | 7.565,69 | R$ 8,05 | R$ 8.050,66 | --- |
Discriminação | Art. 3º I Lei 9.029/95 | 10 vezes o maior salário | 10 vezes o maior salário | - | - | Acrescido de 50% em casos de reincidência | |
Duração do Trabalho | CLT art. 57 a 74 | CLT art. 75 | 37,8285 | 3.782,85 | R$ 40,25 | R$ 4.025,33 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Duração e Condições Especiais do Trabalho | CLT art. 224 a 350 | CLT art. 351 | 37,8285 | 3.782,85 | R$ 40,25 | R$ 4.025,33 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Extravio ou Inutilização da CTPS | CLT art. 52 | CLT art. 52 | 189,1424 | 189,1424 | R$ 201,27 | R$ 201,27 | --- |
Falta de Anotação da CTPS | CLT art. 29 | CLT art. 54 | 378,2847 | 378,2847 | R$ 402,53 | R$ 402,53 | --- |
Falta de Atualização LRE/FRE Livro/Ficha de Registro de empregados | CLT art. 41, § único | CLT art. 47, § único | - | - | R$ 600,00 | R$ 600,00 | --- (Reforma Trabalhista) |
Falta de Autenticação LRE/FRE | CLT art. 42 | CLT art. 47, § único | 189,1424 | 189,1424 | R$ 201,27 | R$ 201,27 | Dobrado na reincidência |
Falta de Registro de Empregado (grandes empresas) | CLT art. 41 | CLT art. 47 | - | - | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Por empregado, dobrado na reincidência (Reforma Trabalhista) |
Falta de Registro de Empregado (ME e EPP) | CLT art. 41 | CLT art. 47 | - | - | R$ 800,00 | R$ 800,00 | Por empregado, dobrado na reincidência (Reforma Trabalhista) |
Férias | CLT art. 129 a 152 | CLT art. 153 | 160 | 160 | R$ 170,26 | R$ 170,26 | Por empregado, dobrado na reincidência, embaraço ou resistência |
FGTS - não depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS | Lei 8.036/90, art. 23, I | Lei 8.036/90, art. 23, § 2º, "b" | 10,0000 | 100,0000 | R$ 10,64 | R$ 106,41 | Por empregado, dobrado na reincidência |
FGTS - Omitir informações sobre conta vinculada | Lei 8.036/90, art. 23, II | Lei 8.036/90 art. 23, § 2º, "a" | 2,0000 | 5,0000 | R$ 2,13 | R$ 5,32 | Por empregado, dobrado na reincidência |
FGTS - Apresentar informações com erro ou omissões | Lei 8.036/90, art. 23, III | Lei 8.036/90 art. 23, § 2º, "a" | 2,0000 | 5,0000 | R$ 2,13 | R$ 5,32 | Por empregado, dobrado na reincidência |
FGTS - Deixar de computar parcela da remuneração | Lei 8.036/90, art. 23, IV | Lei 8.036/90 art. 23, § 2º, "b" | 10,0000 | 100,0000 | R$ 10,64 | R$ 106,41 | Por empregado, dobrado na reincidência |
FGTS - Deixar de efetuar os depósitos após a notificação | Lei 8.036/90, art. 23, V | Lei 8.036/90 art. 23, § 2º, "b" | 10,0000 | 100,0000 | R$ 10,64 | R$ 106,41 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Fiscalização | CLT art. 626 a 642 | CLT art. 630 § 6º | 189,1424 | 1.891,42 | R$ 201,27 | R$ 2.012,66 | --- |
Medicina do Trabalho | CLT art. 154 a 200 | CLT art. 201 | 378,2847 | 3.782,85 | R$ 402,53 | R$ 4.025,33 | Valor máximo na reincidência, embaraço, resistência, artifício ou simulação |
Nacionalização do Trabalho | CLT art. 352 a 371 | CLT art. 364 | 75,6569 | 7.565,69 | R$ 80,51 | R$ 8.050,66 | --- |
Não Comparecimento em Audiência para Anotação da CTPS | CLT art. 54 | CLT art. 54 | 378,2847 | 378,2847 | R$ 402,53 | R$ 402,53 | --- |
Não Pagamento de Verbas Rescisórias no Prazo Previsto | CLT art. 477, § 6º | CLT art. 477, § 8º | 160 | 160 | R$ 170,26 | R$ 170,26 | Por empregado prejudicado + multa de 1(um) salário, corrigido, para o empregado |
Obrigatoriedade da CTPS | CLT art. 13 | CLT art. 55 | 378,2847 | 378,2847 | R$ 402,53 | R$ 402,53 | --- |
RAIS:Não entregar no prazo previsto, entregar com erro, omissão ou declaração falsa | Dec. 76.900/75, art. 7º, c/ Lei 7.998/90, art. 24 | Lei 7.998/90 , art. 25 | 400 | 40.000,00 | R$ 425,64 | R$ 42.564,00 | dobrada na reincidência, oposição, desacato, gradação conforme Port. MTb 319, de 26.02.93, art. 6º e 1.127, de 22.11.96 |
Retenção da CTPS | CLT art. 53 | CLT art. 53 | 189,1424 | 189,1424 | R$ 201,27 | R$ 201,27 | --- |
Salário-Mínimo | CLT art. 76 a 126 | CLT art. 120 | 37,8285 | 1.512,14 | R$ 40,25 | R$ 1.609,07 | Dobrado na reincidência |
Segurança do Trabalho | CLT art. 154 a 200 | CLT art. 201 | 630,475 | 6.304,75 | R$ 670,89 | R$ 6.708,88 | Valor máximo na reincidência, embaraço, resistência, artifício ou simulação |
Seguro-Desemprego | Lei 7.998/90, art. 24 | Lei 7.998/90, art. 25 | 400 | 400 | R$ 425,64 | R$ 425,64 | Dobrada na reincidência, oposição ou desacato |
Trabalho da Mulher | CLT art. 372 a 400 | CLT art. 401 | 75,6569 | 756,5694 | R$ 80,51 | R$ 805,07 | Valor máximo na reincidência, artifício, simulação ou fraude |
Trabalho do Menor | CLT art. 402 a 441 | CLT art. 434 | 378,2847 | 378,2847 | R$ 402,53 | R$ 402,53 | Por menor irregular até o máximo de 1.891,4236 UFIR, dobrada na reincidência |
Trabalho Rural | Lei 5.889/73, art. 9º | Lei 5.889/73, art. 18 | 3,7828 | 378,2847 | R$ 4,03 | R$ 402,53 | Por empregado, limitado a 151,3140 quando o infrator for primário, dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Trabalho Temporário | Lei 7.855/89, art. 3º | 160 | 160 | R$ 170,26 | R$ 170,26 | Por empregado, dobrado na reincidência | |
Vale-Transporte | Lei 7.855/89, art. 3º | 160 | 160 | R$ 170,26 | R$ 170,26 | Por empregado, dobrado na reincidência | |
Venda CTPS / Semelhante | CLT art. 51 | CLT art. 51 | 1.134,85 | 1.134,85 | R$ 1.207,60 | R$ 1.207,60 | --- |
13º Salário | Lei 7.855/89, art. 3º | 160 | 160 | R$ 170,26 | R$ 170,26 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Nota¹:
Base de cálculo para conversão de cruzeiros para UFIR - 215,6656.
Débitos de multas vencidas até 31.12.91 e não pagos serão convertidos em quantidade de UFIR Diária - Artigo 54 § 1º da Lei 8.383/91.
Os juros de mora regulam-se pelo Artigo 59, da referida lei.
As multas pagas dentro do prazo da notificação serão cobradas pela UFIR do ano do pagamento.
As multas não pagas no prazo da notificação serão corrigidas pela UFIR Anual.
As multas aplicadas em cruzeiros e não pagas serão convertidas em UFIR antes da remessa para a cobrança executiva.
Com a extinção da UFIR e como até o momento não houve manifestação do MTE a respeito, deve-se utilizar a última UFIR oficial divulgada - R$ 1,0641.
Os valores expressos em reais são o resultado da multiplicação da quantidade em Ufir pelo valor da Ufir oficial divulgada.
Nota²: Os valores mínimo e máximo indicados na tabela são por cada infração cometida.
MULTAS POR INFRAÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
As infrações aos preceitos legais e/ou regulamentadores sobre segurança e saúde do trabalhador terão as penalidades aplicadas de acordo com a Norma Regulamentadora 28, conforme abaixo:
A aplicação da multa será realizada de acordo com o tipo de infração cometida (prevista no anexo II da NR-28), aplicada ao enquadramento previsto no anexo I da NR-28, considerando o número de empregados, o tipo da infração ("S" para segurança e "M" para Medicina) e o grau da infração (1 a 4).
Observe que no anexo II as infrações são especificadas por NR e por código, da seguinte forma:
NR - o quadro especifica qual NR está sendo analisada;
Item ou subitem: é o item ou subitem que está sendo violado;
Código: é o código da infração;
Infração: é o enquadramento da infração de acordo com o grau da infração (I1 a I4);
Tipo: é o tipo de infração cometida, sendo "S" para Segurança e "M" para Medicina.
Já o Anexo I serve para enquadrar o tipo de infração (S ou M), o grau da infração (I1 a I4), considerando ainda o número de empregados da empresa, enquadramento este que irá trazer a gradação da multa em Ufir.
Exemplo
Para exemplificarmos, vamos exemplificar a aplicação de duas multas distintas (conforme itens abaixo), para uma empresa com 160 empregados:
Infrações cometidas pela empresa:
1.7 b da NR-1: Deixar de elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos;
1.7 c III da NR-1: Deixar de informar aos trabalhadores os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos.
Neste exemplo o valor da multa será:
Quanto ao item Segurança (1.7.b) será de: 1.105 a 1.241 Ufirs; e
Quanto ao item Medicina (1.7.c III) será de: 1.987 a 2.225 Ufirs.
NOVOS VALORES DE MULTAS DE ACORDO COM O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA - REVOGADO PELA MP 955/2020
NOTA: Os valores mencionados abaixo não vigoram mais, tendo em vista que a Medida Provisória 955/2020 revogou a MP 905/2019 a partir de 20/04/2020. A partir desta data, volta a valer os valores de multas demonstradas na tabela acima.
A Medida Provisória 905/2019 (publicada em 12/11/2019) havia incluído o art. 634-A na CLT, alterando os valores das multas por infrações à legislação trabalhista. As infrações foram divididas de acordo com a classificação (variável ou per capita), o porte econômico do infrator e natureza da infração (leve, média, grave ou gravíssima).
A classificação das multas, o enquadramento por porte econômico do infrator e a natureza da infração seriam definidos em ato do Poder Executivo federal.
Nota: Permanecerão inalterados os valores das multas até que seja publicado pelo Poder Executivo o regulamento de que trata a classificação, o porte econômico e a natureza da infração.
De acordo com o art. 53, I da MP 905/2019, os novos valores de multa serão aplicados a partir de 10/02/2020, ou seja, a partir de 90 dias a contar da publicação da referida MP.
O descumprimento das normas trabalhistas será punido com a multa estabelecida no art. 634-A da CLT, conforme tabela abaixo:
Classificação da Infração | Natureza da Infração | Valor da Multa Empresas em Geral | Valor da Multa ME/EPP (20 Empregados ou Doméstico) |
Infrações sujeitas a multa de natureza variável, observado o porte econômico do infrator. | Leve | R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00 | R$ 500,00 a R$ 5.000,00 |
Média | R$ 2.000,00 a R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00 | |
Grave | R$ 5.000,00 a R$ 50.000,00 | R$ 2.500,00 a R$ 25.000,00 | |
Gravíssima | R$ 10.000,00 a R$ 100.000,00 | R$ 5.000,00 a R$ 50.000,00 | |
Infrações sujeitas a multa de natureza per capita, observados o porte econômico do infrator e o número de empregados em situação irregular. | Leve | R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 | R$ 500,00 a R$ 1.000,00 |
Média | R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00 | R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 | |
Grave | R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00 | R$ 1.500,00 a R$ 4.000,00 | |
Gravíssima | R$ 4.000,00 a R$ 10.000,00 | R$ 2.000,00 a R$ 5.000,00 |
Os valores serão atualizados anualmente em 1º de fevereiro de cada ano pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, ou por índice que venha substituí-lo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE.
Circunstâncias Agravantes na Aplicação das Multas
De acordo com o art. 634-B da CLT, são consideradas circunstâncias agravantes para fins de aplicação das multas administrativas por infração à legislação trabalhista, conforme disposto em ato do Poder Executivo federal:
I - reincidência;
II - resistência ou embaraço à fiscalização;
III - trabalho em condições análogas à de escravo; ou
IV - acidente de trabalho fatal.
Salvo previsão em contrário, a configuração de quaisquer das circunstâncias agravantes acarretará a aplicação em dobro das penalidades decorrentes da mesma ação fiscal, exceto na hipótese prevista no inciso I acima, na qual será agravada somente a infração reincidida. Será considerado reincidente o infrator que for autuado em razão do descumprimento do mesmo dispositivo legal no prazo de até dois anos, contado da data da decisão definitiva de imposição da multa.
Dos Prazos e Recursos Contra as Multas Aplicadas
Conforme dispõe o art. 635 da CLT, caberá recurso, em segunda instância administrativa, de toda decisão que impuser a aplicação de multa por infração das leis e das disposições reguladoras do trabalho, para a unidade competente para o julgamento de recursos da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
O prazo para interposição de recurso é de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação, inclusive para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as suas autarquias e fundações de direito público.
A notificação estabelecerá igualmente o prazo de trinta dias, contado da data de seu recebimento ou publicação, para que o infrator recolha o valor da multa, sob pena de cobrança executiva.
O recurso terá efeito devolutivo e suspensivo e será apresentado perante a autoridade que houver imposto a aplicação da multa, a quem competirá o juízo dos requisitos formais de admissibilidade e o encaminhamento à autoridade de instância superior.
As decisões serão sempre fundamentadas e atenderão aos princípios da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório.
A decisão de recursos em segunda e última instância administrativa, poderá valer-se de conselho recursal paritário, tripartite, integrante da estrutura da Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, composto por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e dos Auditores Fiscais do Trabalho, designados pelo Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na forma e nos prazos estabelecidos em regulamento.
Da Redução da Multa em Caso de Recolhimento sem Interposição de Recurso
O valor da multa será reduzido se o infrator, renunciando ao direito de interposição de recurso, recolhê-la à Conta Única do Tesouro Nacional, no prazo de 30 dias, contado da data de recebimento da notificação postal ou eletrônica ou da publicação do edital, nos seguintes percentuais:
30%: para as empresas em Geral;
50%: para microempresa, empresa de pequeno porte e estabelecimento ou local de trabalho com até vinte trabalhadores.
Base legal: Os citados no texto.
Comentários
Postar um comentário