MERCADO DE TRABALHO SEGUNDO O IBGE EM NOVEMBRO DE 2017
Vejam alguns dados estatísticos
EVOLUCAO DO EMPREGO | ||||||||||||
FORMAL EM MUNICÍPIOS | ||||||||||||
COM MAIS DE 30.000 HABITANTES | ||||||||||||
NOVEMBRO/2017 | ||||||||||||
ESTADO: PERNAMBUCO | ||||||||||||
NOVEMBRO/2017 | NO ANO ** | EM 12 MESES *** | ||||||||||
MUNICÍPIO | TOTAL ADMIS. | TOTAL DESLIG. | SALDO | VARIAC. EMPR % * | TOTAL ADMIS. | TOTAL DESLIG. | SALDO | VARIAC. EMPR % | TOTAL ADMIS. | TOTAL DESLIG. | SALDO | VARIAC. EMPR % |
ABREU E
LIMA |
227 | 193 | 34 | 0,34 | 2.512 | 2.703 | -191 | -1,84 | 2.689 | 2.985 | -296 | -2,82 |
AFOGADOS DA INGAZEIRA | 107 | 43 | 64 | 2,88 | 558 | 392 | 166 | 7,54 | 581 | 436 | 145 | 6,52 |
AGUA
PRETA |
69 | 2 | 67 | 5,70 | 218 | 247 | -29 | -2,26 | 227 | 274 | -47 | -3,62 |
AGUAS
BELAS |
7 | 22 | -15 | -1,86 | 140 | 116 | 24 | 3,11 | 149 | 134 | 15 | 1,92 |
ALIANCA | 24 | 24 | 0 | 0,00 | 1.172 | 950 | 222 | 9,80 | 1.201 | 1.071 | 130 | 5,52 |
ARARIPINA | 65 | 132 | -67 | -1,51 | 967 | 1.292 | -325 | -6,94 | 1.034 | 1.457 | -423 | -8,85 |
ARCOVERDE | 147 | 130 | 17 | 0,24 | 1.774 | 1.859 | -85 | -1,19 | 1.925 | 2.009 | -84 | -1,17 |
BARREIROS | 68 | 42 | 26 | 0,86 | 766 | 738 | 28 | 0,92 | 808 | 811 | -3 | -0,10 |
BELO
JARDIM |
152 | 145 | 7 | 0,07 | 1.924 | 1.585 | 339 | 3,75 | 2.043 | 1.724 | 319 | 3,52 |
BEZERROS | 136 | 477 | -341 | -3,05 | 2.449 | 3.159 | -710 | -6,13 | 2.600 | 3.248 | -648 | -5,62 |
BODOCO | 12 | 10 | 2 | 0,48 | 93 | 94 | -1 | -0,24 | 93 | 106 | -13 | -3,00 |
BOM
CONSELHO |
27 | 18 | 9 | 0,47 | 292 | 231 | 61 | 3,28 | 296 | 256 | 40 | 2,12 |
BOM
JARDIM |
15 | 24 | -9 | -0,77 | 136 | 172 | -36 | -3,03 | 144 | 190 | -46 | -3,83 |
BONITO | 70 | 19 | 51 | 2,99 | 418 | 509 | -91 | -4,93 | 531 | 561 | -30 | -1,68 |
BREJO DA MADRE DE DEUS | 14 | 25 | -11 | -1,04 | 290 | 194 | 96 | 9,83 | 300 | 210 | 90 | 9,16 |
BUIQUE | 34 | 12 | 22 | 2,36 | 214 | 164 | 50 | 5,50 | 221 | 185 | 36 | 3,90 |
CABO DE SANTO AGOSTINHO | 1.107 | 671 | 436 | 1,42 | 11.771 | 11.920 | -149 | -0,48 | 12.523 | 12.798 | -275 | -0,87 |
CABROBO | 15 | 27 | -12 | -0,99 | 207 | 246 | -39 | -3,15 | 220 | 277 | -57 | -4,54 |
CAMARAGIBE | 217 | 162 | 55 | 0,61 | 2.398 | 2.084 | 314 | 3,53 | 2.543 | 2.353 | 190 | 2,10 |
CARPINA | 187 | 154 | 33 | 0,36 | 2.210 | 1.963 | 247 | 2,69 | 2.341 | 2.123 | 218 | 2,36 |
CARUARU | 1.647 | 1.453 | 194 | 0,28 | 18.949 | 18.507 | 442 | 0,64 | 20.312 | 20.390 | -78 | -0,11 |
CATENDE | 36 | 4 | 32 | 4,11 | 163 | 252 | -89 | -9,92 | 182 | 274 | -92 | -10,22 |
CUSTODIA | 53 | 57 | -4 | -0,26 | 583 | 395 | 188 | 13,42 | 605 | 418 | 187 | 13,34 |
ESCADA | 54 | 45 | 9 | 0,18 | 1.021 | 943 | 78 | 1,60 | 1.119 | 1.014 | 105 | 2,17 |
EXU | 21 | 3 | 18 | 4,86 | 89 | 74 | 15 | 4,02 | 97 | 80 | 17 | 4,58 |
GARANHUNS | 367 | 282 | 85 | 0,54 | 3.874 | 3.640 | 234 | 1,51 | 4.174 | 4.043 | 131 | 0,84 |
GOIANA | 649 | 387 | 262 | 1,39 | 4.901 | 4.904 | -3 | -0,02 | 5.291 | 7.231 | -1.940 | -9,24 |
GRAVATA | 158 | 154 | 4 | 0,05 | 1.730 | 1.735 | -5 | -0,06 | 1.871 | 1.876 | -5 | -0,06 |
IBIMIRIM | 35 | 2 | 33 | 9,38 | 106 | 88 | 18 | 4,97 | 109 | 102 | 7 | 1,88 |
IGARASSU | 274 | 224 | 50 | 0,31 | 5.319 | 4.909 | 410 | 2,61 | 5.473 | 5.171 | 302 | 1,91 |
IPOJUCA | 660 | 689 | -29 | -0,10 | 9.258 | 9.714 | -456 | -1,49 | 9.996 | 10.437 | -441 | -1,44 |
ITAMBE | 29 | 35 | -6 | -0,21 | 713 | 682 | 31 | 1,10 | 738 | 800 | -62 | -2,13 |
JABOATAO DOS GUARARAPES | 2.372 | 2.251 | 121 | 0,12 | 28.630 | 29.944 | -1.314 | -1,30 | 31.146 | 32.927 | -1.781 | -1,76 |
JOAO
ALFREDO |
14 | 14 | 0 | 0,00 | 197 | 181 | 16 | 1,77 | 205 | 190 | 15 | 1,65 |
LAJEDO | 31 | 32 | -1 | -0,05 | 390 | 422 | -32 | -1,46 | 422 | 456 | -34 | -1,55 |
LIMOEIRO | 98 | 94 | 4 | 0,08 | 1.254 | 1.237 | 17 | 0,36 | 1.317 | 1.388 | -71 | -1,46 |
MORENO | 140 | 217 | -77 | -1,29 | 2.419 | 2.912 | -493 | -7,68 | 2.489 | 3.060 | -571 | -8,79 |
NAZARE DA
MATA |
53 | 58 | -5 | -0,15 | 815 | 817 | -2 | -0,06 | 851 | 900 | -49 | -1,44 |
OLINDA | 1.587 | 1.769 | -182 | -0,25 | 20.161 | 20.403 | -242 | -0,33 | 21.466 | 22.077 | -611 | -0,84 |
OURICURI | 58 | 31 | 27 | 1,09 | 678 | 594 | 84 | 3,47 | 714 | 667 | 47 | 1,91 |
PALMARES | 119 | 93 | 26 | 0,45 | 1.359 | 1.570 | -211 | -3,48 | 1.494 | 1.744 | -250 | -4,10 |
PAUDALHO | 110 | 82 | 28 | 0,71 | 1.143 | 1.239 | -96 | -2,36 | 1.230 | 1.398 | -168 | -4,06 |
PAULISTA | 650 | 537 | 113 | 0,39 | 8.048 | 8.096 | -48 | -0,16 | 8.618 | 8.877 | -259 | -0,86 |
PESQUEIRA | 57 | 52 | 5 | 0,12 | 910 | 693 | 217 | 5,65 | 944 | 755 | 189 | 4,88 |
PETROLANDIA | 27 | 57 | -30 | -1,42 | 546 | 553 | -7 | -0,33 | 565 | 581 | -16 | -0,74 |
PETROLINA | 2.291 | 5.350 | -3.059 | -4,76 | 31.497 | 29.460 | 2.037 | 3,43 | 33.417 | 33.565 | -148 | -0,24 |
RECIFE | 12.421 | 10.285 | 2.136 | 0,43 | 131.514 | 135.823 | -4.309 | -0,85 | 142.638 | 151.086 | -8.448 | -1,64 |
RIBEIRAO | 66 | 25 | 41 | 1,64 | 937 | 1.113 | -176 | -6,47 | 983 | 1.233 | -250 | -8,95 |
SALGUEIRO | 155 | 133 | 22 | 0,45 | 1.361 | 1.404 | -43 | -0,86 | 1.462 | 1.520 | -58 | -1,16 |
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 326 | 228 | 98 | 0,84 | 3.256 | 2.884 | 372 | 3,27 | 3.441 | 3.213 | 228 | 1,98 |
SANTA MARIA DA BOA VISTA | 8 | 9 | -1 | -0,10 | 149 | 239 | -90 | -8,42 | 188 | 252 | -64 | -6,14 |
SAO BENTO
DO UNA |
68 | 57 | 11 | 0,27 | 856 | 715 | 141 | 3,56 | 919 | 802 | 117 | 2,94 |
SAO
CAITANO |
72 | 36 | 36 | 1,64 | 485 | 484 | 1 | 0,04 | 532 | 524 | 8 | 0,36 |
SAO JOSE DO BELMONTE | 10 | 11 | -1 | -0,09 | 128 | 177 | -49 | -4,08 | 138 | 205 | -67 | -5,50 |
SAO JOSE
DO EGITO |
40 | 85 | -45 | -2,31 | 990 | 603 | 387 | 25,24 | 1.001 | 633 | 368 | 23,71 |
SAO LOURENCO DA MATA | 147 | 182 | -35 | -0,45 | 1.906 | 1.765 | 141 | 1,84 | 1.977 | 1.907 | 70 | 0,90 |
SERRA
TALHADA |
189 | 159 | 30 | 0,33 | 2.130 | 2.131 | -1 | -0,01 | 2.249 | 2.304 | -55 | -0,60 |
SERTANIA | 13 | 5 | 8 | 0,69 | 355 | 316 | 39 | 3,50 | 378 | 397 | -19 | -1,62 |
SIRINHAEM | 54 | 54 | 0 | 0,00 | 3.866 | 3.886 | -20 | -0,30 | 4.002 | 3.968 | 34 | 0,51 |
SURUBIM | 103 | 53 | 50 | 0,99 | 1.050 | 927 | 123 | 2,45 | 1.084 | 1.022 | 62 | 1,22 |
TIMBAUBA | 81 | 86 | -5 | -0,11 | 1.558 | 1.048 | 510 | 11,99 | 1.623 | 1.639 | -16 | -0,33 |
TORITAMA | 111 | 89 | 22 | 0,40 | 1.188 | 1.230 | -42 | -0,75 | 1.276 | 1.376 | -100 | -1,77 |
VICENCIA | 43 | 38 | 5 | 0,13 | 3.340 | 1.459 | 1.881 | 93,44 | 3.361 | 3.327 | 34 | 0,88 |
VITORIA DE SANTO ANTAO | 486 | 273 | 213 | 1,09 | 4.919 | 4.907 | 12 | 0,06 | 5.124 | 5.282 | -158 | -0,79 |
TOTAL | 28.683 | 28.112 | 571 | 0,05 | 335.250 | 335.693 | -443 | -0,04 | 359.690 | 374.319 | -14.629 | -1,23 |
FONTE: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS-LEI 4923/65 | ||||||||||||
* A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior. | ||||||||||||
** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mês de dezembro do ano t-1, ambos com ajustes. | ||||||||||||
*** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mesmo mês do ano anterior, ambos com ajustes. | ||||||||||||
Destacamos o Município de São José do Egito com o maior percentual de Emprego: 23,71% Maior Taxa de desemprego foi o Município de Catente: -10,22% Garanhuns teve uma taxa positiva de: 0,84% Em todo o Estado de Pernambuco tivemos uma Taxa de 1,23% |
Comentários
Postar um comentário