DADOS ESTATISTICOS DO CAGED DE JULHO 2017
Setores de Atividade Econômica | Saldo de Julho de 2017 | ||
Variação Absoluta | Variação Relativa (%) | ||
Extrativa Mineral | -13 | -0,66 | |
Indústria de Transformação | 938 | 0,47 | |
Serviços Industriais de Utilidade Pública - SIUP | 17 | 0,09 | |
Construção Civil | -648 | -0,89 | |
Comércio | -129 | -0,04 | |
Serviços | -360 | -0,06 | |
Administração Pública | 16 | 0,04 | |
Agropecuária | 973 | 2,03 | |
Total | 794 | 0,06 | |
Fonte: Caged, Lei 4.923/65 |
|||
Comentários
Postar um comentário