Já Estão Disponíveis Cronogramas de Saques do PIS/PASEP para 2017/2018
A Resolução CD/PIS-PASEP nº 5/2017 publicada
no diário oficial de hoje (03/06), divulgou os cronogramas de
pagamentos dos rendimentos de PIS e PASEP referentes a Juros e Resultado
Líquido Adicional – RLA para os anos de 2017 e 2018.
O cronograma ficou definido da seguinte forma:
PIS nas agências da Caixa Econômica Federal
NASCIDOS EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
JULHO | 27/07/2017 | 29/06/2018 |
AGOSTO | 17/08/2017 | 29/06/2018 |
SETEMBRO | 14/09/2017 | 29/06/2018 |
OUTUBRO | 19/10/2017 | 29/06/2018 |
NOVEMBRO | 17/11/2017 | 29/06/2018 |
DEZEMBRO | 14/12/2017 | 29/06/2018 |
JANEIRO | 18/01/2018 | 29/06/2018 |
FEVEREIRO | ||
MARÇO | 22/02/2018 | 29/06/2018 |
ABRIL | ||
MAIO | 15/03/2018 | 29/06/2018 |
JUNHO |
Para correntistas da CAIXA haverá crédito em conta a partir de julho/2017 conforme tabelas abaixo:
NASCIDOS EM | CRÉDITO EM CONTA |
JULHO | 25/07/2017 |
AGOSTO | 15/08/2017 |
SETEMBRO | 12/09/2017 |
OUTUBRO | 17/10/2017 |
NOVEMBRO | 14/11/2017 |
DEZEMBRO | 12/12/2017 |
JANEIRO FEVEREIRO |
16/01/2018 |
MARÇO ABRIL |
20/02/2018 |
MAIO JUNHO |
13/03/2018 |
PASEP Agências do Banco do Brasil
Final de Inscrição | Recebem a partir de |
0 | 27/07/2017 |
1 | 17/08/2017 |
2 | 14/09/2017 |
3 | 19/10/2017 |
4 | 17/11/2017 |
5 | 18/01/2018 |
6 e 7 | 22/02/2018 |
8 e 9 | 15/03/2018 |
Pagamentos disponíveis para saque até 29.06.2018.
O crédito em conta para correntistas do
Banco do Brasil será efetuado a partir do terceiro dia útil anterior ao
início de cada período de pagamento, conforme cronograma acima.
Pagamento através da folha de pagamento das entidades conveniadas PASEP FOPAG:
Final de Inscrição | Recebem a partir de |
0 e 1 | 01/08/2017 |
2 | 01/09/2017 |
3 | 02/10/2017 |
4 | 01/11/2017 |
5 | 02/01/2018 |
6 e 7 | 01/02/2018 |
8 e 9 | 01/03/2018 |
Para mais detalhes sobre o Fundo do PIS/PASEP e a sua rentabilidade, recomendamos a leitura do nosso artigo:
Trabalhadores Participantes do Fundo PIS/PASEP
Comentários
Postar um comentário