Quem foi quem na terceirização: confira lista de deputados a favor e contra o trabalhador
CONGRESSO EM FOCO_Polêmica, proposta aprovada na noite desta
quarta-feira (22) pela Câmara dos Deputados regulamenta a terceirização e
o trabalho temporário no país.
O texto foi aprovado, sob protesto da oposição, por 231 votos a 188.
Foram registradas 8 abstenções. Entre outras coisas, o projeto de lei
(PL 4302/98) permite a terceirização até da atividade-fim de uma
empresa. Ou seja, uma escola poderá terceirizar não apenas o serviço de
limpeza, mas a contratação de seus professores, por exemplo. Ainda falta
a análise de destaques que podem alterar pontualmente a proposição
apoiada pelo governo.
Assim votaram os Deputados Federais por Pernambuco.
Pernambuco (PE) | |||
---|---|---|---|
André de Paula | PSD | Sim | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Betinho Gomes | PSDB | Não | |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | |
Creuza Pereira | PSB | Não | |
Daniel Coelho | PSDB | Não | |
Danilo Cabral | PSB | Não | |
Eduardo da Fonte | PP | PpPtnPhs... | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PpPtnPhs... | Sim |
Guilherme Coelho | PSDB | Sim | |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim | |
Jorge Côrte Real | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Luciana Santos | PCdoB | Não | |
Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
Pastor Eurico | PHS | PpPtnPhs... | Sim |
Ricardo Teobaldo | PTN | PpPtnPhs... | Sim |
Severino Ninho | PSB | Não | |
Silvio Costa | PTdoB | PpPtnPhs... | Não |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Zeca Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Total Pernambuco: 20 |
Comentários
Postar um comentário