Compare a jornada de trabalho do Brasil com as de outros países
No Direito do Trabalho, a jornada de trabalho é
considerada o período diário durante o qual o trabalhador está a
disposição do empregador. No Brasil, a jornada é regulamentada pela
Constituição Federal em seu Capítulo 2º, Artigo 7º, inciso XIII.
"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XIII - a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho".
O tema também está previsto no artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o qual diz o seguinte: "Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite".
Já o artigo 59 da CLT estabelece que a jornada de trabalho pode ser acrescida de, no máximo, 2 (duas) horas suplementares (horas extras), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.
No Brasil, desde 2001, a classe trabalhadora, representada pelas centrais sindicais brasileiras , tem lutado pela redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução de salários, com o objetivo de criar empregos de qualidade e gerar uma melhor distribuição de renda.
Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), esta medida poderia gerar cerca de 2 milhões de empregos no país, além de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.
Muitos países já reduziram suas jornadas de trabalho semanais nos últimos anos. Na tabela abaixo, apenas Israel apresentou uma ligeira elevação, enquanto os demais países reduziram suas jornadas. As reduções mais significativas foram feitas na Coréia, Espanha, França e Japão. Veja abaixo:
Jornada de Trabalho semanal em países selecionados
1980-2003
Países | 1980 | 1984 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrália ¹ | - | - | 36,1 | 35,8 | 35,5 | 36,0 | 35,7 | 35,6 | 35,2 | 34,9 | 34,8 |
Alemanha¹ | 41,6 | 40,9 | 40,2 | 39,7 | 39,0 | 38,3 | 39,8 | 39,8 | 40,8 | 41,5 | 40,8 |
Canadá¹ | - | 32,0 | 32,1 | 31,3 | 30,8 | 31,2 | 31,4 | 31,6 | 31,6 | 31,9 | - |
Coréia² | 51,6 | 52,4 | 51,1 | 48,2 | 47,5 | 47,4 | 45,9 | 47,5 | 47,0 | 46,2 | - |
Espanha² | 39,7 | 37,6 | 37,2 | 37,4 | 36,8 | 36,8 | 36,7 | 35,9 | 35,9 | 35,7 | 35,4 |
EUA² | 43,3 | 43,3 | 41,3 | 41,2 | 40,5 | 41,0 | 40,6 | 41,0 | 40,6 | 40,5 | 42,6 |
França² | 41,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,9 | 39,8 | 39,0 | 38,4 | 38,3 | 38,6 |
Israel² | 36,5 | 36,0 | 35,6 | 35,9 | 36,7 | 37,4 | 37,1 | 37,8 | 36,9 | 37,3 | 37,0 |
Japão² | - | - | 46,8 | 45,7 | 44,1 | 43,2 | 42,3 | 42,7 | 42,2 | 42,2 | 42,0 |
Noruega² | 35,5 | 35,0 | 35,8 | 35,3 | 34,9 | 35,0 | 35,3 | 35,1 | 34,9 | 34,8 | 34,6 |
R. Unido²³ | - | - | 40,6 | 40,5 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 39,8 | 39,8 | 39,6 | 39,6 |
Suíça² | - | - | - | - | 36,1 | 36,1 | 36,2 | 36,4 | 36,2 | 35,6 | 35,6 |
Itália² | - | - | - | - | - | 39,5 | 39,4 | 39,3 | 39,3 | 38,2 | 38,3 |
Fonte: OIT. Anuário de Estadistica del Trabajo
Notas: ¹Horas remuneradas, ²Horas trabalhadas, ³Exceto Irlanda do Norte
Comentários
Postar um comentário